| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |

Niveau de pression | Taille | Dimensions(mm) | Bride de tuyau (pour référence) | |||||||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | b | Quantité de vis | d1Diamètre de visd1 | N | Quantité de boulons | Diamètre du boulon d | Longueur du boulonL1 | |||||
FR | RJ | dans | mm | dans | mm | RF | RJ | |||||||||||||
Classe 150 PN2.0MPa | 8 | 200 | 127 | 345 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 | 247.65 | 27 | 8 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 8 | 3/4 | M20 | 120 | 135 |
10 | 250 | 146 | 405 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 | 304.801 | 28.6 | 12 | 1 | 25.5 | 2 | 12 | 7 /8 | M24 | 135 | 150 | |
12 | 300 | 181 | 485 | 432 | 381 | 406 | 305 | 310 | 381.001 | 30.2 | 12 | 1 | 25.5 | 2 | 12 | 7 /8 | M24 | 135 | 150 | |
14 | 350 | 184 | 535 | 476 | 413 | 425 | 350 | 355 | 396.876 | 33.4 | 12 | 1⊃1;/₈ | 28.5 | 2 | 12 | 1 | M27 | 145 | 160 | |
16 | 400 | 191 | 595 | 540 | 470 | 483 | 400 | 405 | 454.026 | 35 | 16 | 1⊃1;/₈ | 28.5 | 2 | 16 | 1 | M27 | 155 | 170 | |
18 | 450 | 203 | 635 | 578 | 533 | 546 | 450 | 455 | 517.526 | 38.1 | 16 | 1⊃1;/₄ | 32 | 2 | 16 | 1⊃1;/₈ | M30 | 165 | 180 | |
20 | 500 | 219 | 700 | 635 | 584 | 597 | 500 | 505 | 558.801 | 41.3 | 20 | 1⊃1;/₄ | 32 | 2 | 20 | 1⊃1;/₈ | M30 | 170 | 185 | |
24 | 600 | 222 | 815 | 749.5 | 692 | 711 | 600 | 605 | 673.101 | 46.1 | 20 | 1⊃3;/₈ | 35 | 2 | 20 | 1⊃1;/₄ | M33 | 185 | 200 | |
28 | 700 | 305 | 835 | 795.5 | 762 | − | 700 | 700 | − | 43 | 40 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 40 | 3/4 | M20 | 205 | − | |
30 | 750 | 305 | 885 | 846 | 813 | − | 746 | 750 | − | 43 | 44 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 44 | 3/4 | M20 | 210 | − | |
32 | 800 | 305 | 940 | 900 | 864 | − | 796 | 800 | − | 44.6 | 48 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 48 | 3/4 | M20 | 225 | − | |
36 | 900 | 368 | 1055 | 1009.5 | 972 | − | 880 | 893 | − | 50.9 | 44 | 1 | 25.5 | 2 | 44 | 7 /8 | M24 | 250 | − | |
42 | 1050 | 432 | 1225 | 1171.5 | 1130 | − | 1040 | 1045 | − | 57.3 | 48 | 1⊃1;/₈ | 28.5 | 2 | 48 | 1 | M27 | 275 | − | |
48 | 1200 | 524 | 1390 | 1335 | 1289 | − | 1166 | 1200 | − | 63.6 | 44 | 1⊃1;/₄ | 32 | 2 | 44 | 1⊃1;/₈ | M30 | 305 | − | |

Niveau de pression | Taille | Dimensions(mm) | Bride de tuyau (pour référence) | |||||||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | b | Quantité de vis | d1Diamètre de visd1 | N | Quantité de boulons | Diamètre du boulon d | Longueur du boulonL1 | |||||
FR | RJ | dans | mm | dans | mm | RF | RJ | |||||||||||||
Classe 150 PN2.0MPa | 8 | 200 | 127 | 345 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 | 247.65 | 27 | 8 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 8 | 3/4 | M20 | 120 | 135 |
10 | 250 | 146 | 405 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 | 304.801 | 28.6 | 12 | 1 | 25.5 | 2 | 12 | 7 /8 | M24 | 135 | 150 | |
12 | 300 | 181 | 485 | 432 | 381 | 406 | 305 | 310 | 381.001 | 30.2 | 12 | 1 | 25.5 | 2 | 12 | 7 /8 | M24 | 135 | 150 | |
14 | 350 | 184 | 535 | 476 | 413 | 425 | 350 | 355 | 396.876 | 33.4 | 12 | 1⊃1;/₈ | 28.5 | 2 | 12 | 1 | M27 | 145 | 160 | |
16 | 400 | 191 | 595 | 540 | 470 | 483 | 400 | 405 | 454.026 | 35 | 16 | 1⊃1;/₈ | 28.5 | 2 | 16 | 1 | M27 | 155 | 170 | |
18 | 450 | 203 | 635 | 578 | 533 | 546 | 450 | 455 | 517.526 | 38.1 | 16 | 1⊃1;/₄ | 32 | 2 | 16 | 1⊃1;/₈ | M30 | 165 | 180 | |
20 | 500 | 219 | 700 | 635 | 584 | 597 | 500 | 505 | 558.801 | 41.3 | 20 | 1⊃1;/₄ | 32 | 2 | 20 | 1⊃1;/₈ | M30 | 170 | 185 | |
24 | 600 | 222 | 815 | 749.5 | 692 | 711 | 600 | 605 | 673.101 | 46.1 | 20 | 1⊃3;/₈ | 35 | 2 | 20 | 1⊃1;/₄ | M33 | 185 | 200 | |
28 | 700 | 305 | 835 | 795.5 | 762 | − | 700 | 700 | − | 43 | 40 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 40 | 3/4 | M20 | 205 | − | |
30 | 750 | 305 | 885 | 846 | 813 | − | 746 | 750 | − | 43 | 44 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 44 | 3/4 | M20 | 210 | − | |
32 | 800 | 305 | 940 | 900 | 864 | − | 796 | 800 | − | 44.6 | 48 | 7 /8 | 22.5 | 2 | 48 | 3/4 | M20 | 225 | − | |
36 | 900 | 368 | 1055 | 1009.5 | 972 | − | 880 | 893 | − | 50.9 | 44 | 1 | 25.5 | 2 | 44 | 7 /8 | M24 | 250 | − | |
42 | 1050 | 432 | 1225 | 1171.5 | 1130 | − | 1040 | 1045 | − | 57.3 | 48 | 1⊃1;/₈ | 28.5 | 2 | 48 | 1 | M27 | 275 | − | |
48 | 1200 | 524 | 1390 | 1335 | 1289 | − | 1166 | 1200 | − | 63.6 | 44 | 1⊃1;/₄ | 32 | 2 | 44 | 1⊃1;/₈ | M30 | 305 | − | |
Le clapet anti-retour à plaquettes est applicable à divers pipelines avec une pression nominale de PN1,0MPa ~ 42,0MPa, une classe 150 ~ 2500 et un diamètre nominal de DN15 ~ 1200 mm, NPS1 / 2-48 et une température de fonctionnement de -196 ~ 540 ℃ à utiliser pour protéger contre le reflux du milieu. milieu et urée etc.
Norme et spécification
1. Conception et fabrication : API594, API6D, JB/T8937 ;
2. Face à face et extrémité et extrémité : API594, API6D, DIN3202, JB/T8937 ;
3. Évaluations de pression-température ASME B16.34, DIN2401, GB/T12224 ;
4.Inspection et test :API598、GB/T26480 ;
5. Bride de tuyau : JB/T74~90,GB/T9113,HG20592~20635,SH3406,ASME B16.5,DIN2543-2548,GB/T13402.API605.ASME B16.47.
Contraste du clapet anti-retour
Structure | Clapet anti-retour à double disque à plaquette de type H76 | Clapet anti-retour à bride H44 univalve |
Pression de coup de bélier | Petit disque pour un court trajet et une fermeture assistée par ressort, fermez la valve rapidement | Grande course de vanne et nécessite un temps de fermeture plus long |
La pression du coup de bélier de type H76 de type H44 est de seulement 1/2 à 1/5 | ||
Dimensions et poids | Une longueur structurelle très courte, un faible volume et une masse légère offrent une grande commodité pour l'installation, le portage, le stockage et la disposition des vannes en pipeline. De plus, cela peut réduire considérablement les matériaux et les coûts de construction. | Une grande longueur de la structure, un volume stupide, un poids lourd |
La longueur du type de structure H76 H44 est seulement de 1/4 ~ 1/6, le type H76 H44 ne pèse que 1/4 à 1/10. | ||
Résistance aux fluides | Petit coefficient de résistance aux fluides ξ de 2,6 à 0,7, avec l'augmentation du diamètre de la vanne, le coefficient de résistance aux fluides diminue | le faible coefficient de résistance au débit ξ est de 1,3 ~ 3, mais dans des conditions de basse pression, le disque de la vanne ne peut pas être complètement ouvert, résistance élevée au fluide. La résistance augmentera à mesure que la taille de la valve augmentera. |
Installation | Peut être installé en installation horizontale ou verticale, léger, pas besoin de régler les roulements pour la vanne | Peut être installé en installation horizontale ou verticale, le poids des vannes lourdes de grand diamètre, les roulements doivent être réglés |
Pression d'ouverture | Petite valve sous pression dans une petite boîte complètement ouverte | La valve plus grande dans la plus grande peut être complètement ouverte sous pression |
Fiabilité | Le corps de la vanne est de structure intégrée, simple et compacte, avec un faible impact de fermeture, une faible pression de coup de bélier, une longue durée de vie et une bonne fiabilité. | La vanne est fermée et l'énorme impact de la pression du coup de bélier est facile à endommager la vanne |

Le clapet anti-retour à plaquettes est applicable à divers pipelines avec une pression nominale de PN1,0MPa ~ 42,0MPa, une classe 150 ~ 2500 et un diamètre nominal de DN15 ~ 1200 mm, NPS1 / 2-48 et une température de fonctionnement de -196 ~ 540 ℃ à utiliser pour protéger contre le reflux du milieu. milieu et urée etc.
Norme et spécification
1. Conception et fabrication : API594, API6D, JB/T8937 ;
2. Face à face et extrémité et extrémité : API594, API6D, DIN3202, JB/T8937 ;
3. Évaluations de pression-température ASME B16.34, DIN2401, GB/T12224 ;
4.Inspection et test :API598、GB/T26480 ;
5. Bride de tuyau : JB/T74~90,GB/T9113,HG20592~20635,SH3406,ASME B16.5,DIN2543-2548,GB/T13402.API605.ASME B16.47.
Contraste du clapet anti-retour
Structure | Clapet anti-retour à double disque à plaquette de type H76 | Clapet anti-retour à bride H44 univalve |
Pression de coup de bélier | Petit disque pour un court trajet et une fermeture assistée par ressort, fermez la valve rapidement | Grande course de vanne et nécessite un temps de fermeture plus long |
La pression du coup de bélier de type H76 de type H44 est de seulement 1/2 à 1/5 | ||
Dimensions et poids | Une longueur structurelle très courte, un faible volume et une masse légère offrent une grande commodité pour l'installation, le portage, le stockage et la disposition des vannes en pipeline. De plus, cela peut réduire considérablement les matériaux et les coûts de construction. | Une grande longueur de la structure, un volume stupide, un poids lourd |
La longueur du type de structure H76 H44 est seulement de 1/4 ~ 1/6, le type H76 H44 ne pèse que 1/4 à 1/10. | ||
Résistance aux fluides | Petit coefficient de résistance aux fluides ξ de 2,6 à 0,7, avec l'augmentation du diamètre de la vanne, le coefficient de résistance aux fluides diminue | le faible coefficient de résistance au débit ξ est de 1,3 ~ 3, mais dans des conditions de basse pression, le disque de la vanne ne peut pas être complètement ouvert, résistance élevée au fluide. La résistance augmentera à mesure que la taille de la valve augmentera. |
Installation | Peut être installé en installation horizontale ou verticale, léger, pas besoin de régler les roulements pour la vanne | Peut être installé en installation horizontale ou verticale, le poids des vannes lourdes de grand diamètre, les roulements doivent être réglés |
Pression d'ouverture | Petite valve sous pression dans une petite boîte complètement ouverte | La valve plus grande dans la plus grande peut être complètement ouverte sous pression |
Fiabilité | Le corps de la vanne est de structure intégrée, simple et compacte, avec un faible impact de fermeture, une faible pression de coup de bélier, une longue durée de vie et une bonne fiabilité. | La vanne est fermée et l'énorme impact de la pression du coup de bélier est facile à endommager la vanne |

Zhejiang Naibang Valves Co., Ltd. est un fabricant spécialisé de clapets anti-retour pour plaquettes, qui intègre la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation. La société s'appuie sur des équipements sophistiqués avec plus de 100 machines-outils et des équipements de traitement à commande numérique. Il y a plus de 180 employés, dont 26 techniciens et 20 cadres. Nous sommes fiers de notre puissante expérience en matière de conception et de fabrication de produits et de notre système complet de contrôle de qualité et de service après-vente.
Basé sur la philosophie de gestion s'appuyant sur le marché, la gestion de la qualité et l'innovation, NAlBANG a introduit la technologie avancée de fabrication des vannes. Strictement conçus et fabriqués selon les normes GB, ANSI/APl, DIN, NF, BS et JlS, etc., nos produits couvrent principalement les clapets anti-retour à simple disque et à battant et les clapets anti-retour à double disque (H77, H76, H74, H72, H71, H46 et H44), diamètre nominal entre 1/2'~ 60' (DN15~1500mm), nominal pression entre 150LB ~ 2500LB (1.0MPa ~ 25.0MPa), principaux matériaux en acier au carbone éludant, acier basse température, acier double phase (F51/F53), alliage de titane, bronze d'aluminium, INCONELSS304, SS304L, SS316, $ S316L, acier chrome molly bdène, alliage Monel (400/500) 20 # et Hastelloy, etc. Largement utilisés dans les industries lourdes de l'essence, du gaz naturel, de l'énergie électrique, de l'acier, de la chimie, de la métallurgie, de la fabrication du papier, du chauffage militaire et du transport maritime, etc., nos produits ont été grandement reconnus par les clients d'Europe, d'Amérique et d'Asie du Sud-Est pour leur stabilité, leur fiabilité, leur capacité et leur service exceptionnel.
Adhérant aux lignes directrices du marché « d'honnêteté, de diligence et de spécialité supérieures », les gens de. NAlBANG, sur la base du développement conjoint et des avantages mutuels, continuera à fournir à tous nos amis coopératifs d'excellents produits et un service attentionné. Nous nous félicitons de votre présence ici pour la négociation et la coopération, en quête d’une splendeur commune.
Zhejiang Naibang Valves Co., Ltd. est un fabricant spécialisé de clapets anti-retour pour plaquettes, qui intègre la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation. La société s'appuie sur des équipements sophistiqués avec plus de 100 machines-outils et des équipements de traitement à commande numérique. Il y a plus de 180 employés, dont 26 techniciens et 20 cadres. Nous sommes fiers de notre puissante expérience en matière de conception et de fabrication de produits et de notre système complet de contrôle de qualité et de service après-vente.
Basé sur la philosophie de gestion s'appuyant sur le marché, la gestion de la qualité et l'innovation, NAlBANG a introduit la technologie avancée de fabrication des vannes. Strictement conçus et fabriqués selon les normes GB, ANSI/APl, DIN, NF, BS et JlS, etc., nos produits couvrent principalement les clapets anti-retour à simple disque et à battant et les clapets anti-retour à double disque (H77, H76, H74, H72, H71, H46 et H44), diamètre nominal entre 1/2'~ 60' (DN15~1500mm), nominal pression entre 150LB ~ 2500LB (1.0MPa ~ 25.0MPa), principaux matériaux en acier au carbone éludant, acier basse température, acier double phase (F51/F53), alliage de titane, bronze d'aluminium, INCONELSS304, SS304L, SS316, $ S316L, acier chrome molly bdène, alliage Monel (400/500) 20 # et Hastelloy, etc. Largement utilisés dans les industries lourdes de l'essence, du gaz naturel, de l'énergie électrique, de l'acier, de la chimie, de la métallurgie, de la fabrication du papier, du chauffage militaire et du transport maritime, etc., nos produits ont été grandement reconnus par les clients d'Europe, d'Amérique et d'Asie du Sud-Est pour leur stabilité, leur fiabilité, leur capacité et leur service exceptionnel.
Adhérant aux lignes directrices du marché « d'honnêteté, de diligence et de spécialité supérieures », les gens de. NAlBANG, sur la base du développement conjoint et des avantages mutuels, continuera à fournir à tous nos amis coopératifs d'excellents produits et un service attentionné. Nous nous félicitons de votre présence ici pour la négociation et la coopération, en quête d’une splendeur commune.